O PS continua a ser a maior força autárquica no distrito de Santarém, liderando 12 dos 21 municípios, mas, pela primeira vez, perdeu o Cartaxo, deixando igualmente cair Alcanena e Golegã, compensados pela conquista de Alpiarça e Ferreira do Zêzere.
Neste mandato autárquico, o distrito de Santarém passa a ter apenas dois concelhos presididos por uma mulher: as socialistas Anabela Freitas, em Tomar, e Sónia Sanfona, em Alpiarça, sendo que Anabela Freitas é a única mulher à frente de uma câmara nos 13 municípios do Médio Tejo.
A maior derrota para o PS foi a de Pedro Magalhães Ribeiro, no Cartaxo, município gerido pelos socialistas desde as primeiras eleições autárquicas em democracia. Agora ficará João Heitor a liderar este concelho.
Também recandidato, mas a um segundo mandato depois de já ter presidido ao município entre 1997 e 2013, José Veiga Maltês perdeu a Câmara da Golegã para o antigo companheiro socialista António Camilo, que deixou a junta de freguesia para se candidatar ao executivo municipal pelo movimento “2021 é o Ano”.
Alcanena, onde Fernanda Asseiceira foi substituída pelo seu vice Hugo Santarém, devido à limitação de mandatos, foi conquistada por Rui Anastácio, que se candidatou pela coligação PPD-PSD/CDS-PP/MPT.
A grande vitória do PS foi em Ferreira do Zêzere com Bruno Gomes que venceu com 56,88 % (2.823 votos), vencendo em seis das sete juntas de freguesia (ver página 25).
Na Sertã, o concelho também passou do PSD para o PS com a vitória de Carlos Miranda.
Concelhos/Partidos | PS | PSD | PCP | CDS | BE | GRUPO CIDADÃOS | CHEGA | VOLT | IL |
Abrantes | 55,79% | 14,06% | 5,23% | – | 6,21% | 9,40% | 5,30% | – | |
Alcanena | 39,36% | 46,49% | 6,74% | – | – | – | 3,47% | – | |
Constância | 58,71% | 2,90% | 28,21% | 2,64% | – | – | 3,68% | – | |
Entroncamento | 32,45% | 31,71% | 5,95% | 7,18% | 6,72% | – | 11,24% | – | |
Ferreira Zêzere | 56,88% | 34,21% | 0,87% | – | – | 2,98% | 1,37% | – | |
Mação | 26,08% | 63,33% | 2,61% | 1,36% | – | 4,78% | 2,44% | – | |
Ourém | 18,83 | 62,78 | 2,20% | – | – | 6,00 | 4,93% | – | |
Sardoal | 43,75% | 45,22% | 2,33% | 0,60% | – | – | 4,91% | – | |
Sertã | 47,66% | 42,81% | 0,94% | 1,28% | 3,44% | – | |||
Tomar | 39,70% | 34,66% | 5,51% | 3,17% | 4,74% | – | 6,15% | 1,22% | |
Torres Novas | 45,27% | 16,90% | 6,03% | – | 6,88% | 16,58% | 3,11% | – | 1,27% |
Vila de Rei | 26,97% | 61,26% | 5,51% | – | – | – | – | – | |
Vila Nova Barquinha | 54,99% | 16,22% | 9,93% | 0,87% | – | – | 12,41% | – | |
Golegã | 43,07% | – | 3,98% | – | – | 47,82% | 2,58% | – |
*Percentagem